Historial | Postor | Puja | Hora de la puja |
---|---|---|---|
Última puja | p***m | $6445MXN | 2021-10-17 20:00:59 |
Puja anterior | a***m | $6427MXN | 2021-10-17 20:00:54 |
Puja anterior | p***m | $6418MXN | 2021-10-17 20:00:50 |
Puja anterior | f***m | $6409MXN | 2021-10-17 20:00:50 |
Puja anterior | a***m | $6400MXN | 2021-10-17 20:00:45 |
Puja anterior | f***m | $6391MXN | 2021-10-17 20:00:40 |
Puja anterior | a***m | $6382MXN | 2021-10-17 20:00:35 |
Puja anterior | f***m | $6373MXN | 2021-10-17 20:00:31 |
Puja anterior | a***m | $6364MXN | 2021-10-17 20:00:25 |
Puja anterior | f***m | $6355MXN | 2021-10-17 20:00:16 |
Puja anterior | a***m | $6346MXN | 2021-10-17 20:00:07 |
Organización de la subasta:Store
Historial | Puja |
---|---|
Lleva ventaja | $6445.00MXN |
Exclusión | $6427.00MXN |
Exclusión | $6418.00MXN |
Exclusión | $6409.00MXN |
Exclusión | $6400.00MXN |
View details > |