Historial | Postor | Puja | Hora de la puja |
---|---|---|---|
Última puja | x***m | $2041MXN | 2021-12-12 04:00:00 |
Puja anterior | 5***0 | $2038MXN | 2021-12-12 04:00:00 |
Puja anterior | e***m | $2041MXN | 2021-12-12 04:00:00 |
Puja anterior | g***m | $2035MXN | 2021-12-12 03:59:58 |
Puja anterior | i***m | $2029MXN | 2021-12-12 03:59:56 |
Puja anterior | a***m | $2026MXN | 2021-12-12 03:59:56 |
Puja anterior | 2***0 | $2023MXN | 2021-12-12 03:59:54 |
Puja anterior | x***m | $2020MXN | 2021-12-12 03:59:53 |
Puja anterior | g***m | $2017MXN | 2021-12-12 03:59:52 |
Puja anterior | i***m | $2014MXN | 2021-12-12 03:59:52 |
Puja anterior | d***m | $2011MXN | 2021-12-12 03:59:49 |
Organización de la subasta:Store
Historial | Puja |
---|---|
Lleva ventaja | $2041.00MXN |
Exclusión | $2038.00MXN |
Exclusión | $2041.00MXN |
Exclusión | $2035.00MXN |
Exclusión | $2029.00MXN |
View details > |