Historial | Postor | Puja | Hora de la puja |
---|---|---|---|
Última puja | f***m | $2080MXN | 2021-12-12 02:30:01 |
Puja anterior | f***m | $2146MXN | 2021-12-12 02:30:00 |
Puja anterior | c***m | $2023MXN | 2021-12-12 02:29:59 |
Puja anterior | c***m | $2020MXN | 2021-12-12 02:29:58 |
Puja anterior | o***m | $2017MXN | 2021-12-12 02:29:55 |
Puja anterior | 2***0 | $2014MXN | 2021-12-12 02:29:55 |
Puja anterior | p***m | $2017MXN | 2021-12-12 02:29:55 |
Puja anterior | a***m | $2011MXN | 2021-12-12 02:29:52 |
Puja anterior | x***m | $2008MXN | 2021-12-12 02:29:52 |
Puja anterior | 5***5 | $2005MXN | 2021-12-12 02:29:49 |
Puja anterior | 8***0 | $2002MXN | 2021-12-12 02:29:49 |
Organización de la subasta:Store
Historial | Puja |
---|---|
Lleva ventaja | $2080.00MXN |
Exclusión | $2146.00MXN |
Exclusión | $2023.00MXN |
Exclusión | $2020.00MXN |
Exclusión | $2017.00MXN |
View details > |